MANG SUCC.Y DESC.AGUA Y LODOS T 65/-0 LB
MANG SUCC.Y DESC.AGUA Y LODOS T 65/-0 LB está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío
Entrega y envío
Al finalizar tu pedido un asesor se pondrá en contacto contigo para corroborar la información y costo del envío.
Mayor información en políticas de envío
Descripción
Descripción
Manguera recomendada para procesos donde se requiere manejar succi€�n y descarga de agua. Por ejemplo, como ducto de entrada a bombas centr€Ðfugas o de diafragmas y para descarga de tanques y camiones.
Su cubierta es muy resistente a la abrasi€�n.
| Rango de temperaturas | -40 ô›C a 66 ô›C (-40 ô›F a 150 ô›F) |
|---|---|
| Tubo | Tipo D (SBR) color negro excelente resistencia a la abrasi€�n |
| Cubierta | Tipo D (SBR) en color negro. Excelente resistencia a la abrasi€�n |
| Refuerzo | Envuelta con lona de Textil sint?tico de alta resistencia. Reforzada con alambre de acero de alta tenacidad en forma helicoidal, conductor de est?tica |
| Factor de dise€¤o | 3:1 |
| Conexiones | Conexiones r?pidas Cam-lock Proceso de fabricaci€�n: Interconstru€Ðdas Tipo de brida: BIRF (Built in Rubber Flanges) Bridas fija o Giratoria tipo ANSI B 16.5 para 150 psi |
| Empaque | Longitud est?ndar de 15.24 m (en todos los di?metros) Longitud de 20 m ( 1Ÿå?, 1 1/4Ÿå?, 1 1/2Ÿå?, 1 3/4Ÿå?, 2Ÿå?, 2 1/4Ÿå?, 2 1/2Ÿå?, 3Ÿå?, 3 1/2Ÿå?, 4Ÿå?, 4 1/2Ÿå?, 6Ÿå? y 8Ÿå?) Longitud m?xima 30.48 m (1 1/4Ÿå?, 1 1/2Ÿå?, 2Ÿå?, 2 1/2Ÿå?, 3Ÿå? y 4Ÿå?) |
Métodos de pago
Al finalizar tu pedido un asesor se pondrá en contacto contigo para corroborar la información, costo del envío. El pago es por transferencia bancaria, los datos bancarios te aparecerán en pantalla una vez finalizado tu pedido.
