MANG 4000 PSI 3/8
MANG 4000 PSI 3/8 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío
Entrega y envío
Al finalizar tu pedido un asesor se pondrá en contacto contigo para corroborar la información y costo del envío.
Mayor información en políticas de envío
Descripción
Descripción
Especificaciones técnicas
Temperatura mínima de funcionamiento: | -40 °F, -40 °C |
Medio: | Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base) |
Cumplimiento con especificaciones: | ISO 18752, MSHA TC, ST & CP covers only |
Conector compatible: | 43 Series |
Peso: | 0.40 to 0.99 kg/ft, 0.60 to 1.47 kg/m, 0.40 to 0.99 lb/ft |
Diámetro interior: | 3/8 to 1 inch, 3/8 to 1 inch, 10 to 25 mm, 10 to 25 mm |
Temperatura máxima de funcionamiento: | 100 to 125 °C, 212 to 257 °F |
Aplicación: | Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Mining, Refuse |
Material del refuerzo de la manguera: | 4 Spirals of Steel Wire |
Radio de curvatura mínimo: | 2.5 to 4.75 inch, 50 to 120 mm |
Diámetro exterior: | 0.78 to 1.38 inch, 0.78 to 1.38 inch, 19.9 to 35.0 mm, 28.4 to 35.0 mm |
Presión de trabajo máxima: | 4000 psi, 28 bar |
Material del tubo interno de la manguera: | Synthetic Rubber |
Métodos de pago
Al finalizar tu pedido un asesor se pondrá en contacto contigo para corroborar la información, costo del envío. El pago es por transferencia bancaria, los datos bancarios te aparecerán en pantalla una vez finalizado tu pedido.