MANGUERA ESTACION DE SERVICIO T 93/-40 P
MANGUERA ESTACION DE SERVICIO T 93/-40 P está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío
Entrega y envío
Al finalizar tu pedido un asesor se pondrá en contacto contigo para corroborar la información y costo del envío.
Mayor información en políticas de envío
Descripción
Descripción
Manguera ampliamente utilizada en aplicaciones que requieren de una manguera de uso rudo, para manejo de aire, que: soporte variaciones frecuentes de presi€�n, resista aceite, sea flexible y con cubierta resistente a la intemperie y abrasi€�n.
| Especificaciones | Tubo: RMA Clase B Media resistencia a aceites. |
|---|---|
| Rango de temperaturas | -40 ô›C a +82 ô›C (-40 ô›F a 180 ô›F) |
| Tubo | Tipo C (Nitrilo) color negro de alta resistencia a derivados del petr€�leo |
| Cubierta | Tipo D (SBR), color negro de excelente resistencia a la abrasi€�n y alta durabilidad, con franja azul |
| Refuerzo | Lona de textil sint?tico de alta resistencia a la ruptura y bajo coeficiente de deformaci€�n mas alambre helicoidal de alta resistencia |
| Conexiones | Los di?metros desde 1/2 hasta 6Ÿå? se pueden fabricar interconstruidos con bridas ANSI B16.5 150 hasta 15.24 m Conexiones Air King Universales |
| Empaque | Longitud est?ndar de 15.24 m (en todos los di?metros) Los di?metros de 1 1/2, 2, 3, 4 se puede fabricar hasta 30.48 m en extremos rectos y el di?metro de 6Ÿå? hasta 20 en extremos rectos |
| Informaci€�n complementaria | Envuelta reforzada con alambre helicoidal |
Métodos de pago
Al finalizar tu pedido un asesor se pondrá en contacto contigo para corroborar la información, costo del envío. El pago es por transferencia bancaria, los datos bancarios te aparecerán en pantalla una vez finalizado tu pedido.
